Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số XS Power 6 55 - KQPOWER
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
50.491.951.050đGiá trị jackpot 2
4.787.484.700đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 10-06-2023
Kỳ 889: Thứ Năm, 08-06-2023
- 03
- 36
- 38
- 43
- 51
- 53
- 02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 50.491.951.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.787.484.700 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 582 | 500.000 | |
Giải 3 | 13574 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 888: Thứ Ba, 06-06-2023
- 01
- 14
- 23
- 27
- 44
- 50
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48.285.119.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.542.281.150 | |
Giải 1 | 4 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 628 | 500.000 | |
Giải 3 | 14040 | 50.000 |
Kỳ 887: Thứ Bảy, 03-06-2023
- 23
- 28
- 29
- 36
- 38
- 41
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 45.597.828.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.243.693.350 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 538 | 500.000 | |
Giải 3 | 12190 | 50.000 |
Kỳ 886: Thứ Năm, 01-06-2023
- 03
- 18
- 40
- 41
- 46
- 47
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 43.522.243.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.013.072.800 | |
Giải 1 | 2 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 379 | 500.000 | |
Giải 3 | 9437 | 50.000 |
Kỳ 885: Thứ Ba, 30-05-2023
- 01
- 14
- 24
- 28
- 40
- 46
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 41.223.910.350d | |
Jackpot 2 | 0 | 3.757.702.400d | |
Giải 1 | 3 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 498 | 500.000 | |
Giải 3 | 10897 | 50.000 |
Kỳ 884: Thứ Bảy, 27-05-2023
- 04
- 06
- 08
- 18
- 39
- 43
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.990.916.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.509.591.950 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 679 | 500.000 | |
Giải 3 | 12314 | 50.000 |
Kỳ 883: Thứ Năm, 25-05-2023
- 15
- 16
- 19
- 31
- 33
- 46
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 37.840.372.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.381.753.700 | |
Giải 1 | 4 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 483 | 500.000 | |
Giải 3 | 9329 | 50.000 |
Kỳ 882: Thứ Ba, 23-05-2023
- 26
- 27
- 35
- 36
- 47
- 54
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36.233.149.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.203.173.450 | |
Giải 1 | 3 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 435 | 500.000 | |
Giải 3 | 9593 | 50.000 |
Kỳ 881: Thứ Bảy, 20-05-2023
- 01
- 14
- 21
- 36
- 48
- 53
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34.404.588.750 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.661.644.750 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 384 | 500.000 | |
Giải 3 | 7958 | 50.000 |
Kỳ 880: Thứ Năm, 18-05-2023
- 13
- 14
- 21
- 23
- 30
- 41
- 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32.942.141.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.499.150.650 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 491 | 500.000 | |
Giải 3 | 9032 | 50.000 |
Kỳ 879: Thứ Ba, 16-05-2023
- 19
- 24
- 30
- 34
- 40
- 44
- 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.705.358.250 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.361.730.250 | |
Giải 1 | 4 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 522 | 500.000 | |
Giải 3 | 10023 | 50.000 |
Kỳ 878: Thứ Bảy, 13-05-2023
- 22
- 24
- 35
- 43
- 45
- 54
- 50
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 76.361.538.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.172.246.000 | |
Giải 1 | 17 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 848 | 500.000 | |
Giải 3 | 17848 | 50.000 |
Kỳ 877: Thứ Năm, 11-05-2023
- 01
- 03
- 19
- 33
- 34
- 51
- 17
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 73.659.305.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.871.997.800 | |
Giải 1 | 17 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 739 | 500.000 | |
Giải 3 | 17299 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số XS Power 6 55 - KQPOWER