Keno - Trực tiếp xổ số Keno Vietlott
Kỳ quay số Keno tiếp theo:
Đếm ngược:00:00
( Mỗi kỳ quay thưởng cách nhau 5' bắt đầu từ 6h00 đến 21h55 hàng ngày)
Kết quả Keno thứ 3 ngày 06/06/2023
#141824 - 21:54' | |||||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Lớn | Bé | ... | Chẵn | Lẻ | ... |
#141823 - 21:54' | |||||||||
06 | 08 | 09 | 13 | 19 | 20 | 24 | 27 | 28 | 29 |
31 | 33 | 36 | 38 | 42 | 46 | 57 | 62 | 77 | 78 |
Lớn | Bé | 14 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số chẵn |
#141822 - 21:49' | |||||||||
01 | 04 | 08 | 10 | 12 | 22 | 23 | 32 | 45 | 53 |
54 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 73 | 75 | 76 | 80 |
Lớn | Bé | 12 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 13 số chẵn |
#141821 - 21:44' | |||||||||
01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 12 | 14 | 15 | 25 | 28 |
34 | 40 | 42 | 46 | 48 | 52 | 55 | 56 | 59 | 62 |
Lớn | Bé | 12 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 13 số chẵn |
#141820 - 21:39' | |||||||||
02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 21 | 22 | 24 | 31 | 33 |
40 | 43 | 44 | 49 | 54 | 55 | 59 | 66 | 71 | 79 |
Lớn | Bé | 11 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 11 số lẻ |
#141819 - 21:34' | |||||||||
06 | 10 | 24 | 29 | 33 | 37 | 38 | 40 | 42 | 46 |
47 | 49 | 54 | 63 | 64 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 |
Lớn | Bé | 12 số lớn hơn 40 | Hòa:
Chẵn - Lẻ |
10 số chẵn và 10 số lẻ |
#141818 - 21:29' | |||||||||
08 | 14 | 17 | 18 | 19 | 27 | 29 | 34 | 35 | 36 |
45 | 52 | 56 | 59 | 60 | 61 | 62 | 65 | 67 | 68 |
Hòa:
Lớn - Bé |
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | Hòa:
Chẵn - Lẻ |
10 số chẵn và 10 số lẻ |
#141817 - 21:24' | |||||||||
02 | 06 | 07 | 11 | 16 | 18 | 22 | 29 | 31 | 33 |
34 | 37 | 42 | 43 | 45 | 50 | 58 | 59 | 68 | 69 |
Lớn | Bé | 12 số nhỏ hơn 40 | Hòa:
Chẵn - Lẻ |
10 số chẵn và 10 số lẻ |
#141816 - 21:19' | |||||||||
03 | 05 | 06 | 16 | 17 | 19 | 21 | 31 | 35 | 41 |
42 | 50 | 51 | 52 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | 78 |
Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 12 số lẻ |
#141815 - 21:14' | |||||||||
01 | 02 | 10 | 14 | 27 | 29 | 33 | 36 | 38 | 41 |
44 | 49 | 60 | 62 | 68 | 71 | 73 | 77 | 79 | 80 |
Lớn | Bé | 11 số lớn hơn 40 | Hòa:
Chẵn - Lẻ |
10 số chẵn và 10 số lẻ |
#141814 - 21:09' | |||||||||
03 | 05 | 06 | 10 | 11 | 16 | 19 | 25 | 29 | 32 |
34 | 37 | 46 | 47 | 48 | 49 | 53 | 57 | 60 | 71 |
Lớn | Bé | 12 số nhỏ hơn 40 | Chẵn | Lẻ | 12 số lẻ |